<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>岐阜の地で塗り替えリフォーム一筋に５０有余年。100％地元主義　杉山塗装店 岐阜店・岐南店 &#187; オフィス・工場</title>
	<atom:link href="http://nurikae.biz/reform/topics/category/%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%bb%e5%b7%a5%e5%a0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nurikae.biz/reform</link>
	<description>屋根、外壁など　塗装・塗り替えリフォームの専門店</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>リピート塗装工事のご依頼 岐南町、岐阜市、各務原市</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/2281</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/2281#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>河口 忠正</dc:creator>
				<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[美しさの維持]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[連休前の２週間程はリピートでのお問い合わせを４件も頂きました。前回塗装をさせて頂いた他の棟や箇所ですが何れも３年以内のご依頼です。 内訳は岐南町１件、岐阜市２件、各務原市から１件、住宅３件と工場１件です。 既に岐南町の１ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>連休前の２週間程はリピートでのお問い合わせを４件も頂きました。前回塗装をさせて頂いた他の棟や箇所ですが何れも３年以内のご依頼です。<br />
内訳は岐南町１件、岐阜市２件、各務原市から１件、住宅３件と工場１件です。</p>
<p>既に岐南町の１件（Ta様）は工事にかかっていますが、残り３件は連休後の着工です。</p>
<p>２～３年で改めて工事のご依頼を頂くことが少ない職種ですが、どのお客様のリピート工事のご期待にも応えられる様にがんばって行きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/2281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「遮熱塗装は省エネに貢献！？」空調とのコラボ</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1793</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杉山 昌治</dc:creator>
				<category><![CDATA[アパート・マンション・ビル]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[快適室内環境・健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[岐南町平島に有る、空調専門会社（株式会社中部空調サービス）さんより「塗装専門職から見た遮熱塗装について話に来て欲しい」とのご依頼を受け、先週金曜日（９月１７日）に出張セミナーをさせて頂きました。 「施工と独自試験の実施で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>岐南町平島に有る、空調専門会社（<a href="http://e-kuki.net/">株式会社中部空調サービス</a>）さんより「塗装専門職から見た遮熱塗装について話に来て欲しい」とのご依頼を受け、先週金曜日（９月１７日）に出張セミナーをさせて頂きました。</p>
<p><a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/09/Seminar100917-l.jpg"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/09/Seminar100917-l-250x187.jpg" alt="" title="Seminar100917-l" width="250" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-1794" /></a><br />
「施工と独自試験の実施で分かった遮熱塗装の実際の効果と課題」、そして「断熱工法などと組み合わせることで広がる相乗効果」などの内容で６０分間させて頂きました。その間、社員さんは終始真剣に聞いてくださり、「快適でエコな作業・住環境実現」に真摯に取り組まれている事を実感しました。</p>
<p>専門職が互いに各々の領域を理解する事でお客様により良いご提案が可能になる、<br />
コラボレーションの魅力ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やはりプロの仕事は違うものです。</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1787</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 01:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>河口 忠正</dc:creator>
				<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[調査・診断・お手入れの目安]]></category>
		<category><![CDATA[Ｄ．Ｉ．Ｙ．]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[昨日、倉庫屋根（岐阜市茜部新所）の現場調査にお伺いし、たまに診られる症状に出会いました。 それはお客様が自分で過去に塗り替えた痕でした。塗りムラはともかく、剥離が発生しているところが多く有ります。 ↓現状写真 これはペン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、倉庫屋根（岐阜市茜部新所）の現場調査にお伺いし、たまに診られる症状に出会いました。</p>
<p>それはお客様が自分で過去に塗り替えた痕でした。塗りムラはともかく、剥離が発生しているところが多く有ります。<br />
↓現状写真<br />
<img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/09/yane10.09.11.jpg" alt="" title="yane10.09.11" width="646" height="480" class="alignnone size-full wp-image-1788" /><br />
これはペンキを塗る前段階でどれだけ手を掛けるかで決まってきます。（下地調整といいます）</p>
<p>私たちプロが行う分には良いのですが、それでも「自分で塗りたい」と思われている方は、弊社にご相談頂くのも塗り替えを成功させる方法の一つですです。実際、工場で社員さんに指導させてもらったりしています。<br />
そんな取り組みも弊社ならではと思っています。</p>
<p>もちろん、おまかせ頂くのが一番ですが！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅の快適さ実現に向け-温度の見える化</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1746</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杉山 昌治</dc:creator>
				<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[快適室内環境・健康]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ・エコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[梅雨真っ只中で蒸し暑い日が続いています。たまに雲の切れ間から太陽が顔を出すと、不快指数は鰻のぼりです。せめて建物の中は快適にとエアコンを稼動させます。そうすると屋外はエアコンの室外機からの熱風で益々暑くなり、街全体が熱せ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨真っ只中で蒸し暑い日が続いています。たまに雲の切れ間から太陽が顔を出すと、不快指数は鰻のぼりです。せめて建物の中は快適にとエアコンを稼動させます。そうすると屋外はエアコンの室外機からの熱風で益々暑くなり、街全体が熱せられている感じがします。</p>
<p>今から１２年前、塗装するだけで約２０度温度が下る「遮熱機能塗料」を知り、現在まで多くの建物を遮熱塗装してきました。その効果の程をどのようにしたら、より多くの方々にお伝えすることができるかという思いからこの度サーモグラフィーを購入しました。<br />
<a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/06/T00061IR.jpg"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/06/T00061IR.jpg" alt="" title="サーモグラフィー画像　遮熱試験" width="320" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1748" /></a><a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/06/syanetustest-l.jpg"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/06/syanetustest-s.jpg" alt="" title="遮熱試験画像" width="320" height="220" class="alignright size-full wp-image-1749" /></a>
<p style="clear:both;">
<p>温度を画像データとして「見える化」することで、数値データで伝える何倍もの説得力を実感しています。エコロジーとエコノミーの両立に益々貢献していきたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色彩計画はコンピュータで</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1621</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杉山 昌治</dc:creator>
				<category><![CDATA[アパート・マンション・ビル]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[外壁リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[色彩計画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[建物を快適な状態で長持ちさせるには、時期が来たら塗り替えを行う事が大切であることは皆さん良く知っておられることですね。 その時に問題になる事の一つに、色彩計画があると思います。 「どんな色目にしようかなぁ」 「折角だから [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建物を快適な状態で長持ちさせるには、時期が来たら塗り替えを行う事が大切であることは皆さん良く知っておられることですね。</p>
<p>その時に問題になる事の一つに、色彩計画があると思います。<br />
「どんな色目にしようかなぁ」<br />
「折角だからこの機会に色を変えたいなぁ」<br />
などと色変えや色目の選択、決定にの多くの方が迷われるのではないでしょうか。</p>
<p>杉山塗装店では、コンピュータカラーシミュレーションシステムを用いて、皆様のイメージを形にするお手伝いをしています。</p>
<p>完成予想を「未来写真」という形にしてご覧いただけます。<br />
↓「未来写真作成プレゼント」のご案内パンフです（画像をクリックするとPDFファイルが開きます）<br />
<a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/03/miraisyasin.pdf"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/03/miraisyasin.jpg" alt="" title="miraisyasin" width="250" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1622" /></a><br />
※このサービスは地域限定で行っています。対象地域は〔岐阜市/岐南町/笠松町/瑞穂市/各務原市/羽島市/関市/美濃市/本巣市/大垣市/可児市/美濃加茂市/愛知県北部(一宮市・犬山市、他)〕<br />
※このサービスは毎月１０名の方までにさせていただいております。お申込が多い場合は月を跨ぐ場合がありますのでご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遮熱塗料の性能と試験結果</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/404</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[快適室内環境・健康]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ・エコ]]></category>
		<category><![CDATA[美しさの創造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/topics/404</guid>
		<description><![CDATA[物体が熱くなる仕組みの一つに、赤外線の吸収があります。 ならば赤外線を反射させる顔料を塗料に混ぜれば遮熱ができる、 という発想から出来上がった塗料が、遮熱塗料です。 光熱費の削減に貢献できるだけでなく、大都市ではヒートア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>物体が熱くなる仕組みの一つに、赤外線の吸収があります。<br />
ならば赤外線を反射させる顔料を塗料に混ぜれば遮熱ができる、<br />
という発想から出来上がった塗料が、<strong>遮熱塗料</strong>です。<br />
光熱費の削減に貢献できるだけでなく、大都市ではヒートアイランド<br />
現象の緩和にも貢献できそうです。<br />
遮熱塗料を製造しているメーカーはたくさんありますが、<br />
公表しているデータは何れもチャンピョンデータなので、<br />
実際のところを自分の目で確認したいと思い、<br />
<strong>２種類の試験</strong>を行うことにしました。<br />
１つには、岐阜県製品技術研究所にサンプルを持ち込み<br />
サーモグラフによる試験（↓図）<br />
<img src="http://nurikae.biz/gazou/Sarmograf1.jpg"></p>
<p style="clear:both;">２つには、屋外で棒温度計を使用しての試験を行いました。（↓図）</p>
<p><img src="http://nurikae.biz/gazou/Sarmotest1.jpg"></p>
<p style="clear:both;">詳細データの公表はネット上では差し控えますが、どのメーカーの遮熱塗料<br />
でもそれなりの性能は確認できました。<br />
結果は 無塗装（ボンデライト鋼板）との温度差<br />
<strong>約30℃</strong><br />
塗装（白色）との温度差<br />
<strong>約20℃</strong><br />
でした。地球温暖化防止にも、一役貢献できそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岐阜市上土居の住宅塗装　外壁下地調整編</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1507</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[アパート・マンション・ビル]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[外壁リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[工事記録]]></category>
		<category><![CDATA[美しさの維持]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[屋根や外壁など、定期的に塗り替え塗装を行うと建物が長持ちすることは、今更塗装業者が言うまでも無く、皆さん良く知っておられることですね。 設計士さんの紹介で塗装工事させていただいた、岐阜市上土居N住宅のS様もその事は良く承 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>屋根や外壁など、定期的に塗り替え塗装を行うと建物が長持ちすることは、今更塗装業者が言うまでも無く、皆さん良く知っておられることですね。<br />
設計士さんの紹介で塗装工事させていただいた、岐阜市上土居N住宅のS様もその事は良く承知されていました。それで筑後１５年で今回は２度目の塗り替えです。<br />
１回目の塗り替え塗装の時はえらく早く完了したそうです。しかし１年半位でメクレやハガレ、外壁サイディングボードの継ぎ手はひび割れて口が開くなどと傷みが目に付くようになり困っておられました。<br />
詳しく伺ってみると、足場が組み上がったら直ぐ、いきなり仕上げ色の塗料を塗って行ったそうです。下地をしっかり調整せず、それを怠ったようです。<br />
それで今回設計士さんの紹介なら大丈夫だろうと思われて、今回私のところでの工事となったのです。</p>
<p>↓写真は外壁の目地（外壁材の継ぎ手）のコーキング補修を行っているところです。<br />
<a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/02/meji-ko-kingu.JPG"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2010/02/meji-ko-kingu.JPG" alt="meji-ko-kingu" title="meji-ko-kingu" width="645" height="484" class="alignnone size-full wp-image-1530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期点検はとても大切</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1444</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>河口 忠正</dc:creator>
				<category><![CDATA[アパート・マンション・ビル]]></category>
		<category><![CDATA[アフターサービス]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[外壁リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[工事記録]]></category>
		<category><![CDATA[美しさの維持]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[弊社では定期点検とメンテナンスサービスを実施していますが、これには より良い施工方法を確立していくための追跡調査の意味も含めています。 その中で実績を上げて来ているものの一つに鉄部の塗装があります。 基本「錆のひどい部分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では定期点検とメンテナンスサービスを実施していますが、これには<br />
より良い施工方法を確立していくための追跡調査の意味も含めています。</p>
<p>その中で実績を上げて来ているものの一つに鉄部の塗装があります。<br />
基本「錆のひどい部分は錆止メを２回塗ること」が有ります。<br />
言うは簡単ですが、実際行うには手間のかかる作業となるため、<br />
どこの範囲まで行うか、どの程度までを行うか等、的確な判断が必要になります。<br />
とは言っても鉄は錆びるもので、ステンレスの様には行きません。</p>
<p>ただ「真っ赤に錆びた物が１年でも長く錆びない様にしたい。」と誰もが願うことを<br />
「出来るだけ何とかしてみたい！」と愚直に実行しているだけなのです。</p>
<p>真っ赤に錆びていたトタン屋根の塗装の後、３年点検で「まだ大丈夫」、<br />
ある時はガタガタになるまで錆びていた鉄骨柱の塗装の５年点検で「まだ大丈夫」<br />
と確認出来た時は、やはりお客様も喜ばれます。</p>
<p>そんな安心をお届けすることも、私たちの大切にしている仕事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５Ｓ応援床塗りお役立ちセミナー開催</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1435</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杉山 昌治</dc:creator>
				<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[Ｄ．Ｉ．Ｙ．]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[緊急雇用安定助成金対象セミナー開催 製造業の方々は、生産効率の向上やムダ減らしを達成するために積極的に５Ｓに取り組んでおられるとお聞きしています。職場をキレイに保つ事も、一つの５Ｓ活動であると思います。そこで社員さん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>緊急雇用安定助成金対象セミナー開催</h4>
<p>製造業の方々は、生産効率の向上やムダ減らしを達成するために積極的に５Ｓに取り組んでおられるとお聞きしています。職場をキレイに保つ事も、一つの５Ｓ活動であると思います。そこで社員さん自らが、作業場の床をキレイに塗装されることは５Ｓの意識付けを強化するとともにコスト削減にも繋がるとの思いから、この度塗り床指導セミナーを開催することにしました。<br />
<a href="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2009/11/5S_Support_Seminar20100122.pdf"><img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2009/11/5S_Support_Seminar20100122.jpg" alt="5S_Support_Seminar20100122" title="5S_Support_Seminar20100122" width="450" height="644" class="alignnone size-full wp-image-1436" /></a>
<p style="clear:both;"></p>
<p>↑画像をクリックするとＰＤＦファイルが開きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安全も大切な塗装品質の一つ</title>
		<link>http://nurikae.biz/reform/topics/1255</link>
		<comments>http://nurikae.biz/reform/topics/1255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高橋 義和</dc:creator>
				<category><![CDATA[アパート・マンション・ビル]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・工場]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[外壁リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[美しさの維持]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurikae.biz/reform/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[お客様から塗装工事の注文を頂き、最初に行う事の一つに〔安全対策〕があります。 〔安全対策〕は、工事を行う作業者だけに関係のある事のように思われがちですが、塗り替え工事の場合は、その建物を生活や仕事で使っておられる方、また [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お客様から塗装工事の注文を頂き、最初に行う事の一つに〔安全対策〕があります。<br />
〔安全対策〕は、工事を行う作業者だけに関係のある事のように思われがちですが、塗り替え工事の場合は、その建物を生活や仕事で使っておられる方、また隣家・周囲の方など皆さんにも影響を及ぼす事なので十分に注意を払っています。<br />
　又、折角建物が美しくしなって気分良くリフレッシュしようと思っておられるのに、そこで怪我をする人が出ては最悪です。<br />
<img src="http://nurikae.biz/reform/wp-content/uploads/2009/09/anzen-maru.gif" /><br />
そんなわけで、私たちが安全に工事を行うために基本としている事があります。<br />
それは〔ハインリッヒの法則〕と言う原理原則です。<br />
〔ハインリッヒの法則〕とは、１９４１年にアメリカの損害保険会社に勤めるハインリッヒが、事故や災害について調査・分析した結果、確立された法則です。内容は、</p>
<ul>
<h4>
<li>１件の重大な事故の裏には２９件のかすり傷程度の軽い事故がある。</li>
</h4>
<h4>
<li>さらにその後ろには、ヒヤリとしたりハッとして冷や汗が流れる様な事が３００件潜んでいる。</li>
</h4>
</ul>
<p>というものです。<br />
ですから無事、工事を終えるためには、「ヒヤリ」とか「ハッ」とした事を無くせば良いという事になります。</p>
<p>私たちは「ヒヤッ」とした事や「ハッ」とした事を全員で出し合い、気づき、対策を立て、それをみんなで共有するという事を大切にしています。<br />
　そんな全ての活動は、工事を依頼して下さったお客様が、気持ち良く完成・引渡しを迎えられるためにあります。</p>
<p>「安全」と言う「品質」も大切な品質の一つです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nurikae.biz/reform/topics/1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

